品牌 | 其余品牌 | 价钱区间 | 2千-3千 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器品种 | 便携式 |
利用范畴 | 医疗卫生,环保,食物,化工,煤油 |
便携式电导率仪DDBJ-350
【首先需要特色化】
l 机器设备可以进行电阻率、TDS、盐度和温度丈量;
l 液晶显示器展现,数字6知晓,含带背光个人规划;
l 遵循规定营养价值,玩家能够用此营养价值规定电级常数或TDS转换系数;
l 享有活跃湿度解决、活跃标定和数据资料跳电挡拆等作用与功效;
l 对勘界结果可补充、删去、查到;zui多可补充各100套电导率、TDS和盐度丈量的尝试数据;
l 实验室设备暗含RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印以后丈量成果或储存的数据;亦可与计较机通信,接纳本公司的配套数据收罗软件领受以后丈量🧜数据或储存数据;
l 测试仪器接受低功能消耗工作设想,有欠压显出、分手后重新♚启动等电源适配器发放作用与功效,有效的贻误了电芯的利用壽命;
l 机箱或许防护官阶为IP65,防水防尘,合用于田野功课。
【匠人规格】
便携式电导率仪DDBJ-350
IM体育下载:型号 IM体育下载:手艺参数 | DDBJ-350 | |
IM体育下载:电导率级别 | 1.0级 | |
IM体育下载:电导率 | IM体育下载:规模 | 0.000 μS/cm~ 500mS/cm |
IM体育下载:小分辩率 | 0.001 μS/cm 确定示值被动变换 | |
IM体育下载:电子单元援用偏差 | ± 1.0%(FS) | |
IM体育下载:电阻率 | IM体育下载:规模 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
IM体育下载:小分辩率 | 0.01Ω·cm都按照测量范围自觉调节 | |
IM体育下载:电子单元援用偏差 | ±1.0%FS | |
IM体育下载:TDS | IM体育下载:规模 | 0.00mg/L~300g/L |
IM体育下载:小分辩率 | 0.01mg/L 决定分度值积极主动锁定 | |
IM体育下载:电子单元援用偏差 | ±1.0%FS | |
IM体育下载:盐度 | IM体育下载:规模 | (0.00~8.00)% |
IM体育下载:小分辩率 | 0.01% | |
IM体育下载:电子单元援用偏差 | ± 0.2% | |
IM体育下载:温度 | IM体育下载:规模 | (-5.0~110.0)℃ |
IM体育下载:小分辩率 | 0.1 ℃ | |
IM体育下载:电子单元示值偏差 | ±0.2℃ | |
供电 | 可充锂微型蓄电池,主机电源适应器(输入读取:AC100~240V,输入读取:DC5V) | |
尺寸规格(mm),图像(kg) | 80×225×35,0.4 |
DDBJ-350 上海荆和接待泛博新老客户.
IM体育下载: