品牌 | 其余品牌 | 价钱区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地种别 | 国产 | 仪器品种 | 尝试室型 |
利用范畴 | 医疗卫生,环保,食物,化工,煤油 |
多参数水质阐发仪T2091
IM体育下载:【检测设备保健作用】
1.接受7🌠寸黄色触碰屏结合直观性的GUI图案车载导航,合理用户的名调控再生根据愚痴,以及用户的名新手入门再生根据。
2.可精确度测量多种多样水法律规避性能参数,COD、氯阴离子、总磷、总氮、溶解性总固体、色饱和度、悬屏物巨资属阴离子等,浓硫酸浓度直读,精确度测量科研成果更精确度。
3.包括大储存量贮存作用与功效,默认设置5条产家线性图,195条加大线性图,可贮存5000条以下的品尝资料,便捷粉丝自由常规检查。
4.诡异的测微仪等级滤光管理体制,使检测仪器更加稳定定,仗量精确等级会高。
5.原带热敏打印机文件机,可打印机文件之后数值及存储地方数值,为朋友勤俭试着地方。
6.容纳冷灯光,窄带干与活儿,灯光使用期限有10W小时英文。
7.配上智能化ARM9处理器,测试仪器表现更活动,数量很大led光通量500M存储空间。
8.撑持USB贮存,方便快捷访客贮存数据分析。
9.撑持微信用户是以差异精确测量的必须搭建申请这类卡种曲线提额,各段因子K可是以精确测量必须专业调剂。
10.可组合Lab-yy预制混凝土制剂,勇于尝试步凑能大大减少,正确测量更更快,数据库更正确。
11.判断名头依据我国产业规定。
IM体育下载:【一技之长参数值】
IM体育下载:
T2091 | |
检测名目 | 除总氮外65项任选选一 |
波长精度 | 0.5nm |
显现屏 | 7寸黑色触摸屏 |
数据通讯 | USB接口、RS-232串口 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
T2091多性能指标水质监测判断仪 检测名目及检测方式:
测量理由 | 精确测量大规模 | 测得手段 |
COD(耐腐蚀需氧量) | 低浓度:10-100mg/L 高浓度:100-1000mg/L | 魔鬼司令消解分光光度法(重铬酸钾法) |
高锰酸盐指数 | 0.05-100mg/L(分档) | 纳氏生化试剂分光光度法 |
总磷 | 0.01-15mg/L(分阶段) | 钼酸酸碱光光度法 |
浮窗物 | 5-100mg/L 100-1000mg/L 1000-4000mg/L | 简接比色法 |
余氯 | 0-10mg/L | DPD分光光度法 |
总氯 | 0-15mg/L | |
二氧化反应氯 | 0.05-30mg/L | |
团队氛围室内的甲醛 | 0.01-2.00mg/m3 | 乙酰二甲苯/分光光度法 |
水里面的有害气体 | 0-1mg/L | 乙酰二甲苯分光光度法 |
纺织服装品甲荃 | 0-5mg/kg | 乙酰异丙醇分光光度法 |
浑浊度 | 0.5-10/10-100 100-1000(NTU) | 福尔马肼分光光度法 |
饮水水溶解性总固体 | 0-1000(NTU) | 福尔马肼散射比浊法 |
亮度 | 0.01-500(PCU) | 铂钴比色法 |
巨资属总铬核查仪 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
血本属六价铬检测法仪 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亚硝酸铵盐检测法仪 | 0.01-1.0mg/L | 硝酸萘乙二胺分光光度法 |
亚硝酸银盐氮测定方法仪 | 0.01-1.0mg/L | 硫酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸钠盐氮法检测仪 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸钠盐法试验仪 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
高锰酸盐均值判断仪 | 0.2-10.0mg/L | 高锰酸钾氧化反应分光光度法 |
磷酸盐检验仪 | 5-100mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
磷酸二氢钠检测仪 | 0.5-15mg/L分段落 | 钼酸钙镁离子光光度法 |
铁铁离子法试验仪 | 0.05-3.00mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
微量分析铁铝离子 | 5-200μg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
铜铝离子检测法仪 | 0.05-3.00mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 |
血本属铅旋光度的试验仪 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
砷检测法仪 | 0.05-3.00mg/L | Ag(DOC)光度法 |
铝法测仪 | 0.01-1.0mg/L | 铝采血管分光光度法 |
锌法测仪 | 0.4-5.0mg/L | 锌生化试剂分光光度法 |
锰校正仪 | 0.4 - 5.00mg/L | 高碘酸钾分光光度法 |
天价属镉测量仪 | 0-1mg/L | 镉微生物培养基分光光度法 |
高价属镍测量仪 | 0.05 - 3.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化橡胶物测定方法仪 | 0.01-1.0mg/L | 亚甲蓝分光光度计 |
散发酚测量仪 | 0.05 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度计 |
氯化物核查仪 | 0.0-5.0mg/L | 银盐光度法 |
氟化物旋光度的试验仪 | 0.0- 2.0mg/L | 氟化学制剂分光光度计 |
水下强度法测仪 | 0.5-50mg/L 分数段 | 偏酸铬镧K分光光度法 |
多参数水质阐发仪T2091
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载:
IM体育下载: