品牌 | 其余品牌 | 丈量道理 | DPD分光光度法 |
---|---|---|---|
丈量参数 | 多参数 | 产地种别 | 国产 |
仪器品种 | 便携式 | 价钱区间 | 面议 |
利用范畴 | 环保 |
DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪
IM体育下载:【设备独具特色】
IM体育下载:【一技之长指标】
DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪
&n꧅bsp; 机型 活儿数据 | IM体育下载:DGB-402A |
检测设备示例 | 单光谱直读式比色计 |
勘界的规模 | 余氯/总氯:0.00~3.00mg/L |
分辩率 | 密度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值测量误差 | 测量规模较≤1mg/L:±0.05 mg/L; 测量经营规模>1mg/L:±5% |
反复不断地性 | ≤2.5% |
检测出限 | ≤0.02mg/L |
led灯光 | 发光字广告场效应管(LED) |
光的波长 | IM体育下载:515nm |
校正 | 最常撑持5点进行校正 |
信息存放 | 共200组加测重大成就 |
供电公司体例 | 4节偏碱电板(1.5V) |
防火品质 | IM体育下载:IP65 |
尺寸(mm),量用(kg) | 85×230×50,0.4 |
IM体育下载: