品牌 | Industrial/美国英思科 | 价钱区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器道理 | 其余道理 | 仪器品种 | 便携式 |
产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 化工,煤油,动力,电子 |
iTX天地一 选配项 | 规格 |
主机 | 须要传感器、含锂子充电电池、可改换碱性电池盒、过滤器替代软件 |
O2 | 0~30%,测量范围 |
LEL | 0~100%LEL |
H2S | 0~999PPM/1ppm |
CO(大型) | 0~-999PPM/1ppm |
CO抗氢气) | 一氧化碳/抗氮气(CO/ H2)(大型) |
NO或HCl或HCN | |
CL2 | 0-50PPM/0.1ppm |
CLO2 | 0~1ppm/0.01ppm |
NO2/SO2 | 0~99.9ppm/0.1ppm |
PH3 | |
NH3(大型) | 0~200ppm/1ppm |
经济型充电器 | 230VAC |
完整设置装备摆设(标配根本上附加一下附件) | |
充电器和办理软件,230VAC | |
3英尺探针 | |
恒流手泵 | |
电动取样泵 | |
1034B外置报警 | |
ITX计较机体系 | |
规范气 | |
规范设置装备摆设(主机 检测器) | |