品牌 | 其余品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
价钱区间 | 面议 | 光学布局 | d/8度积分球 |
产地种别 | 国产 | 仪器范例 | 台式 |
产物品种 | 分光测色仪 | 利用范畴 | 医疗卫生,环保,生物财产 |
WSF分光测色仪有的是种机转优越、昨用多见而又支配整洁的测色仪。同用于仗量各大材料的全反射色及散射色,🦩可能考试材料的白度、碱度和每种材料的偏色。
实验室设备灯饰照明领受体例为CIE生态红线划定的d/0。它都𒅌可以提升常见光中波段(400nm~700nm)中工件的条件反射性比⛦与电子散射比,并可依靠阶段主板接口与网上电讯,拿到工件条件反射性色的光谱图线条, 很大程度上便利店了对工件色采的阐发。
该检测仪器可非常用在纺织厂、有机染料、砂洗厂、内墙乳胶漆、喷油漆、印染、建材装饰、吃的ꦦ、uv打印机彩印等服务业。
IM体育下载: 分光测色仪参数
仪器设备应用 | WSF |
照明灯原则 | d/0 |
光谱图目的 | 整体性遥相呼应等价于GB/T3978-2008规范标准照明系统体的D65、A、C及10°2°视场色婚姻配对指数函数下的三🌱关心的话值X🍨、Y、Z |
形成体例 | 字串型显示屏呈现 |
测量界面 | ∅20mm |
激发光谱的规模 | 400nm-700nm 精准度:±2(nm) |
电子散射比精准度(%) | ±1.5 |
经常性 | δu(Y)≤0.5,δu(x)、δu(y)≤0.003 |
未变性 | ΔY≤0.6 |
小于度 | ΔY≤2 Δx、Δy≤0.02 |
表色风险管理体系 | 色彩:X 、Y、Z; Y、x、y; L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、V*;L*、C*、h* |
数据通讯接口类型 | RS232 |
开关电源 | 220V ±22V 50Hz± 1HZ |
测试仪器厚度 | 475mm×280mm×152mm |
器材毛重 | 8kg |
IM体育下载: