IM体育下载:XSP产品系列海洋生物体视显微镜
IM体育下载:首先要用途:
合用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,出格在医学界如:卫生防疫、沾染医院性病防治、结核病、本身免疫医院等。该产物是普遍展开荧鲜明微术检🦹测手艺的抱负仪器。
XSP系列生物显微镜
首要特色:
1、 显微镜落射荧光装配可与入口或国产通俗配套构成落射显微镜拍照落射荧鲜明微镜、摄像落射荧鲜明微镜、电视落射荧鲜明微镜。
2、 滤光体系接纳硬质镀膜工艺、光波挑选性好、荧光度强,背景暗。
XSP系列
产物价目表:
项目编号 | 序号顺序 | 名称 | 价格 | 如何设置设备摆放 |
1 | XSP-C1 | 单目 | 1080 | 3个物镜,1600x当然光 |
2 | XSP-C2 | 双目 | 3180 | 4个物镜,1600x电点光源 |
3 | XSP-C3 | 单目 | 1960 | 4个物镜,1600x绿色光 |
4 | XSP-C4 | 双目 | 3260 | 4个物镜,1600x双泛光灯 |
5 | XSP-C5 | 单目 | 2460 | 4个物镜,1600x双黑与白 |
6 | XSP-C6 | 三目 | 3680 | 4个物镜,1600x双灯光 |
7 | XSP-C7 | 单目 | 1380 | 3个物镜,1600x双的光源 |
8 | XSP-C8 | 照照照 | 4680 | 4个物镜,1600x双点光源、摄像机装配工艺照照照机配选 |
9 | XSP-C9 | 三目荧光 | 9800 | xsp-c6体视显微镜,落射荧光配备BG勾起 |
10 | XSP-C10 | 双目荧光 | 9380 | xsp-c4电子显微镜,落射荧光零件BG提起 |
11 | XSP-C11 | 单目师傅体视显微镜 | 220 | 15个物镜,200x绿色光 |
12 | XSP-C12 | 手机数码成功 | 15800 | 数据拍摄头,感测器器,动力应用 |
13 | XSP-C13 | 单目老先生光学显微镜 | 380 | 5个物镜,400x大自然光 |
14 | XSP-C14 | 拍摄 | 8600 | xsp-c6高倍显微镜,考区灰色CCD,标准接口 |
15 | XSP-C15 | 单目女士体视显微镜 | 480 | 3个物镜,640x自然光 |
16 | XSP-C15D | 单目教授光学显微镜 | 580 | 3个物镜,640x供电光 |
17 | XSP-C16 | 拍摄荧突出微镜 | 14600 | 落射荧光组装,摄像头物镜,闸道暗红色CCD |
18 | XSP-C17 | UV紫外线荧对比鲜明微镜 | 15800 | 落射荧光搭配,UV迸发出 |
19 | XSP-C18 | 暗场 | 5280 | NA0.9(干试)NAl.25一1.36(油式) |
20 | XSP-C19 | 相衬体视显微镜 | 8700 | 转盘式相衬装配工艺 |
21 | XSP-C20 | 双目 | 3080 | 4个物镜,1600x双黑与白 |
22 | XSP-C21 | 摄像头 | 8900 | xsp-c20,流量藏青色CCD带界面简体 |
23 | XSP-C22 | 双日 | 2580 | 4个物镜,1600x双线光源 |
24 | XSP-C23 | 单目 | 2260 | 4个物镜,1600x双led灯光 |
25 | XSP-C24 | 双目 | 2280 | 4个物镜,1600x双LED光源 |
26 | XSP-C25 | 双目 | 2480 | 4个物镜,1600x双led灯光 |
27 | XSP-C26 | 单目 | 1880 | 4个物镜,1600x双照明 |
28 | XSP-C27 | 双目 | 2180 | 3个物镜,1600x双线光源 |
29 | XSP-C28 | 单目 | 1580 | 3个物镜,1600x双点光源 |
30 | XSP-C29 | 双目 | 2160 | 3个物镜,1600x双点光源 |
31 | XSP-C30 | 金相光学显微镜 | 5500 | 3个物镜,1600x双光照 |
32 | 4XA | 金相体视显微镜 | 5800 | 4个物镜,1250x |
33 | 4XB | 勘界显微镜观察 | 4800 | 25x,100x,xy轴50x130mm,度数值0.0lmm |
34 | 15J | 读数显仪表微镜 | 1000 | 20x,0-6mm0.01mm |
35 | JC-10 | 读数显压力表微镜 | 1000 | 40x,0-4mm,0.005mm |
XSP系列 接持泛博新老款投资者。